為替市場の時間帯
世界の三大為替市場
為替市場は具体的な取引所が存在するわけではないので、都市名や地域名で呼ばれ、ロンドン市場、ニューヨーク市場、東京市場が3大市場といわれます。その中でもロンドン市場が最大の取引高を誇ります。ロンドン市場はフランクフルト(ドイツ)やチューリッヒ(スイス)などの欧州大陸市場との時差が1時間。加えて午後にはニューヨーク市場の午前と取引時間が重なるため、取引参加者が一日で最も膨らむのです。
各為替市場の取引時間
為替市場の1日は、ニュージーランドのウェリントン市場からスタートし、アジア→中東→欧州を経由して、ニューヨーク市場で幕を降ろします。それぞれの市場が日本時間の何時に相当するかというと、これは季節によって異なります。オセアニア地域、欧州、米国などはサマータイム(夏時間)を採用しているからです。しかもややこしいことに、北半球と南半球では季節が逆ですから、北半球が夏時間のとき、南半球は標準時間(冬時間)となります。時期については、多少ズレもありますが下の表を目安にして下さい。
- NZ:ニュージーランド、SG:シンガポール、欧州:ドイツ・スイス
- 豪はシドニー、米国は東部(NY)の時間
●為替市場の時間帯:4月頃〜10月頃
日本 時間 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
NZ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
豪州 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
日本 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
香港 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
SG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
中東 | 9 | 10 | ||||||||||
欧州 | ||||||||||||
英国 | ||||||||||||
米国 | 15 | 16 | 17 |
日本 時間 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 |
NZ | ||||||||||||
豪州 | 17 | |||||||||||
日本 | 16 | 17 | ||||||||||
香港 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
SG | 15 | 16 | 17 | |||||||||
中東 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
欧州 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
英国 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
米国 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
●為替市場の時間帯:11月頃〜翌3月頃
日本 時間 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
NZ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
豪州 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
日本 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
香港 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
SG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
中東 | 9 | |||||||||||
欧州 | ||||||||||||
英国 | ||||||||||||
米国 | 14 | 15 | 16 | 17 |
日本 時間 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 |
NZ | ||||||||||||
豪州 | ||||||||||||
日本 | 16 | 17 | ||||||||||
香港 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
SG | 15 | 16 | 17 | |||||||||
中東 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
欧州 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
英国 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
米国 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
各国のサマータイム(夏時間)
NZ | 10月第1日曜日から3月第3日曜日まで |
豪州 | 10月最終日曜日から3月最終日曜日まで |
欧州、ロシア | 3月最終日曜日から10月最終日曜日まで |
米国 | 4月第1日曜日午前2時から10月最終日曜日午前2時まで |
主要都市の時差
冬期(標準時間) | 夏期(夏時間) | |
NZ(ウェリントン) | +3 | +4 |
豪州(シドニー) | +1 | +2 |
日本(東京市場)、韓国 | ±0 | ±0 |
香港、シンガポール、中国 | −1 | −1 |
ロシア、イラク | −6 | −5 |
ドイツ、フランス、スイス | −8 | −7 |
イギリス(ロンドン市場) | −9 | −8 |
世界標準時(GMT) | −9 | −9 |
米国東部(ニューヨーク市場) | −14 | −13 |
南半球(ニュージーランド、オーストラリア)は北半球と季節が逆ですので、北半球が標準時間の場合、南半球は夏時間となります。例えば1月における時差は、シドニーは夏時間ですので+2、ニューヨークは標準時間ですので−14となります。
◎次のページ:為替市場の現在時刻|前のページ:為替市場の取引高