通貨ペア
通貨ペア(Currency Pair)は二種類の通貨を組み合わせたもので、「ドル/円」や「ユーロ/ドル」などを指します。通貨ペアはFXにおいては取引銘柄に当たります。FXの売買対象である為替相場は2通貨の交換レートですから、株式のように単一ではなく常に組み合わせで表されます。
通貨ペアでは常に左側の通貨が基準通貨(Base Currency)となります。基準通貨の1単位の価値を右側の通貨で表した数値が為替相場です。例えばドル/円であれば、1ドルの価値は○○円であるということを表します。ですから、右側の通貨が円の通貨ペアであれば、株式等と同じ感覚で、左側の基準通貨を銘柄と考えることもできます。
なお、ドルと円のペアは常にドル/円の順番であり、円/ドルと表記されることはありません。この並べ方は慣習的に決まっていて、どちらか一方の並び順しかインターバンク市場では使われません。交換レートは一つで足りるからです。なお、FX業者によっては、円/ドルなどの逆銘柄を扱っている会社もあります。例えばドル/円=100円とすると、円/ドルは0.01ドルになります。
以下は主な通貨ペアの一覧です(英…イギリス|豪…オーストラリア|NZ…ニュージーランド)。
通貨ペアの例 |
|||
円・ペア | 通貨コード | ドル・ペア | 通貨コード |
ドル/円 | USD/JPY | ドル/円 | USD/JPY |
ユーロ/円 | EUR/JPY | ユーロ/ドル | EUR/USD |
英・ポンド/円 | GBP/JPY | 英ポンド/ドル | GBP/USD |
スイス・フラン/円 | CHF/JPY | ドル/スイス・フラン | USD/CHF |
豪ドル/円 | AUD/JPY | 豪ドル/ドル | AUD/USD |
NZドル/円 | NZD/JPY | NZドル/ドル | NZD/USD |
カナダ・ドル/円 | CAD/JPY | ドル/カナダ・ドル | USD/CAD |
韓国ウォン/円 | KRW/JPY | 韓国ウォン/ドル | KRW/USD |
シンガポール・ドル/円 | SGD/JPY | シンガポール・ドル/ドル | SGD/USD |
人民元/円 | CNY/JPY | 人民元/ドル | CNY/USD |
香港ドル/円 | HKD/JPY | 香港ドル/ドル | HKD/USD |
台湾ドル/円 | TWD/JPY | 台湾ドル/ドル | TWD/USD |
タイ・バーツ/円 | THB/JPY | タイ・バーツ/ドル | THB/USD |
南ア・ランド/円 | ZAR/JPY | 南ア・ランド/ドル | ZAR/USD |
トルコ・リラ/円 | TRY/JPY | トルコ・リラ/ドル | TRY/USD |
ユーロ・ペア | 通貨コード | その他のペア | 通貨コード |
ユーロ/英ポンド | EUR/GBP | 英ポンド/スイス・フラン | GBP/CHF |
ユーロ/スイス・フラン | EUR/CHF | 英ポンド/豪ドル | GBP/AUD |
ユーロ/豪ドル | EUR/AUD | 豪ドル/NZドル | AUD/NZD |
ユーロ/NZドル | EUR/NZD | 豪ドル/スイス・フラン | AUD/CHF |
ユーロ/カナダ・ドル | EUR/CAD | 豪ドル/カナダ・ドル | AUD/CAD |
- 関連記事:通貨名&通貨コード